新闻中心/News
“羊年是通的一年,一切以通为主。”2月23日在港交所的开市仪式上,港交所行政总裁李小加在港交所里派发红包的同时,还称羊年将继续优化沪港通机制。
而就在下周一(3月2日),港交所将通过沪港通渠道进行卖空部分上海A股。这将是内地外投资者第一次被允许通过一个明确的机制做空A股。
《每日经济新闻》记者注意到,根据港交所资料,有414支上海A股上榜沪港通卖空股票名单。
初期做空限制较多
港交所在2月18日发出通告,合资格的A股股票将于3月2日起可以进行担保卖空。同时,港交所还针对性的对《交易所规则》进行了修订。
与内地的融券业务相似,通过沪港通进行卖空也必须向券商等机构借用有关股票或自有股票,即不能“裸卖空”。
此外记者还注意到,虽然开放了沪港通的做空机制,但是限制条件还是比较多。首先一个就是价格限制,沽空盘输入价不得低于最新成交价;另外一个就是卖空比率的限制,每只股票卖空量每日限额为1%,累计限额为10个连续交易日的5%。
对于上述限制,香港分析人士卢志威在其雅虎香港专栏中表示大为失望,“原先以为开发沽空机制后,会吸引更多对冲基金进入A股,刺激成交量,但是沽空额每日限于成交量的1%,实在是太严,而香港某些蓝筹股的沽空额某些日子可以达到10%以上,甚至50%。”
此外他还补充到,很多对冲基金会进行平衡交易,即买入一支股票,在沽空另一支,期望赚取差价,原先期望这些新钱入场,令A股更旺,但是这期望已经落空。
不过李小加表示,即将推出的沪港通沽空机制初始规模有限,以后会不断改进。
414支上海A股上榜 影响有限
在上海交易所上市的上千支股票中,有近600支是沪港通的标的,而其中414支股票上榜了沪港通卖空名单,囊获了各大蓝筹股。类似“两桶油”、“四大行”这样的权重股自然名列其中。
A股在经历了2014年下半年的牛市之后,是否受到沪港通做空机制的影响?回答是否定的。高盛认为卖空有诸多限制,不会影响到目前A股的气氛,并认为A股未见顶,呼吁增持A股。
第一上海首席策略师叶尚志向《每日经济新闻》记者表示:“此次推出的沪港通做空机制,由于限制条件比较多,相信在推出初期,参与者的积极性应该不大,对A股的实质影响有限,心理影响会更大一些。”
汇业证券首席策略师岑智勇则更为乐观,他认为香港投资者持有A股不多,开始时影响不大,因为要先有货或者借货之后才可以沽空,因此短期内的沽空成交不会太活跃。此外,沽空的推出可以吸引更多的机构投资者入市,或刺激他们入市,有助于市场的长远发展。
以下是所有可做空414只上海A股:
数目 | 上交所股份编号 | 股票名称 |
1 | 600000 | 浦发银行 |
2 | 600005 | 武钢股份 |
3 | 600007 | 中国国贸 |
4 | 600008 | 首创股份 |
5 | 600009 | 上海机场 |
6 | 600010 | 包钢股份 |
7 | 600011 | 华能国际 |
8 | 600015 | 华夏银行 |
9 | 600016 | 民生银行 |
10 | 600017 | 日照港 |
11 | 600018 | 上港集团 |
12 | 600019 | 宝钢股份 |
13 | 600021 | 上海电力 |
14 | 600023 | 浙能电力 |
15 | 600026 | 中海发展 |
16 | 600027 | 华电国际 |
17 | 600028 | 中国石化 |
18 | 600029 | 南方航空 |
19 | 600030 | 中信证券 |
20 | 600031 | 三一重工 |
21 | 600036 | 招商银行 |
22 | 600037 | 歌华有线 |
23 | 600038 | 中直股份 |
24 | 600039 | 四川路桥 |
25 | 600048 | 保利地产 |
26 | 600050 | 中国联通 |
27 | 600056 | 中国医药 |
28 | 600058 | 五矿发展 |
29 | 600059 | 古越龙山 |
30 | 600060 | 海信电器 |
31 | 600062 | 华润双鹤 |
32 | 600066 | 宇通客车 |
33 | 600067 | 冠城大通 |
34 | 600068 | 葛洲坝 |
35 | 600073 | 上海默林 |
36 | 600078 | 澄星股份 |
37 | 600079 | 人福医药 |
38 | 600085 | 同仁堂 |
39 | 600088 | 中视传媒 |
40 | 600089 | 特变电工 |
41 | 600096 | 云天化 |
42 | 600098 | 广州发展 |
43 | 600100 | 同方股份 |
44 | 600104 | 上汽集团 |
45 | 600108 | 亚盛集团 |
46 | 600109 | 国金证券 |
47 | 600110 | 中科英华 |
48 | 600111 | 北方稀土 |
49 | 600112 | 天成控股 |
50 | 600115 | 东方航空 |
51 | 600116 | 三峡水利 |
52 | 600118 | 中国卫星 |
53 | 600119 | 长江投资 |
54 | 600120 | 浙江东方 |
55 | 600125 | 铁龙物流 |
56 | 600132 | 重庆啤酒 |
57 | 600135 | 乐凯胶片 |
58 | 600138 | 中青旅 |
59 | 600141 | 兴发集团 |
60 | 600143 | 金发科技 |
61 | 600150 | 中国船舶 |
62 | 600153 | 建发股份 |
63 | 600157 | 永泰能源 |
64 | 600158 | 中体产业 |
65 | 600160 | 巨化股份 |
66 | 600161 | 天坛生物 |
67 | 600166 | 福田汽车 |
68 | 600169 | 太原重工 |
69 | 600170 | 上海建工 |
70 | 600171 | 上海贝岭 |
71 | 600175 | 美都能源 |
72 | 600176 | 中国玻纤 |
73 | 600177 | 雅戈尔 |
74 | 600183 | 生益科技 |
75 | 600185 | 格力地产 |
76 | 600188 | 兖州煤业 |
77 | 600196 | 复星医药 |
78 | 600197 | 伊力特 |
79 | 600200 | 江苏吴中 |
80 | 600201 | 金宇集团 |
81 | 600208 | 新湖中宝 |
82 | 600210 | 紫江企业 |
83 | 600216 | 浙江医药 |
84 | 600218 | 全柴动力 |
85 | 600219 | 南山铝业 |
86 | 600221 | 海南航空 |
87 | 600230 | 沧州大化 |
88 | 600239 | 云南城投 |
89 | 600240 | 华业地产 |
90 | 600251 | 冠农股份 |
91 | 600252 | 中恒集团 |
92 | 600256 | 广汇能源 |
93 | 600257 | 大湖股份 |
94 | 600259 | 广晟有色 |
95 | 600260 | 凯乐科技 |
96 | 600261 | 阳光照明 |
97 | 600266 | 北京城建 |
98 | 600267 | 海正药业 |
99 | 600270 | 外运发展 |
100 | 600271 | 航天信息 |
101 | 600276 | 恒瑞医药 |
102 | 600277 | 亿利能源 |
103 | 600285 | 羚锐制药 |
104 | 600289 | 亿阳信通 |
105 | 600292 | 中电远达 |
106 | 600298 | 安琪酵母 |
107 | 600300 | 维维股份 |
108 | 600307 | 酒钢宏兴 |
109 | 600309 | 万华化学 |
110 | 600312 | 平高电气 |
111 | 600315 | 上海家化 |
112 | 600316 | 洪都航空 |
113 | 600318 | 巢东股份 |
114 | 600321 | 国栋建设 |
115 | 600323 | 瀚蓝环境 |
116 | 600325 | 华发股份 |
117 | 600329 | 中新药业 |
118 | 600332 | 白云山 |
119 | 600333 | 长春燃气 |
120 | 600335 | 国机汽车 |
121 | 600340 | 华夏幸福 |
122 | 600343 | 航天动力 |
123 | 600348 | 阳泉煤业 |
124 | 600350 | 山东高速 |
125 | 600352 | 浙江龙盛 |
126 | 600362 | 江西铜业 |
127 | 600363 | 联创光电 |
128 | 600366 | 宁波韵升 |
129 | 600369 | 西南证券 |
130 | 600372 | 中航电子 |
131 | 600373 | 中文传媒 |
132 | 600375 | 华菱星马 |
133 | 600376 | 首开股份 |
134 | 600377 | 宁沪高速 |
135 | 600380 | 健康元 |
136 | 600382 | 广东明珠 |
137 | 600383 | 金地集团 |
138 | 600386 | 北巴传媒 |
139 | 600387 | 海越股份 |
140 | 600388 | 龙净环保 |
141 | 600389 | 江山股份 |
142 | 600391 | 成发科技 |
143 | 600395 | 盘江股份 |
144 | 600406 | 国电南瑞 |
145 | 600409 | 三友化工 |
146 | 600410 | 华胜天成 |
147 | 600415 | 小商品城 |
148 | 600416 | 湘电股份 |
149 | 600418 | 江淮汽车 |
150 | 600422 | 昆药集团 |
151 | 600425 | 青松建化 |
152 | 600426 | 华鲁恒升 |
153 | 600432 | 吉恩镍业 |
154 | 600433 | 冠豪高新 |
155 | 600435 | 北方导航 |
156 | 600436 | 片仔黄 |
157 | 600446 | 金证股份 |
158 | 600449 | 宁夏建材 |
159 | 600458 | 时代新材 |
160 | 600459 | 贵研铂业 |
161 | 600460 | 士兰微 |
162 | 600467 | 好当家 |
163 | 600470 | 六国化工 |
164 | 600478 | 科力远 |
165 | 600481 | 双良节能 |
166 | 600482 | 风帆股份 |
167 | 600486 | 扬农化工 |
168 | 600489 | 中金黄金 |
169 | 600490 | 鹏欣资源 |
170 | 600491 | 龙元建设 |
171 | 600495 | 晋西车轴 |
172 | 600497 | 驰宏锌锗 |
173 | 600498 | 烽火通信 |
174 | 600499 | 科达洁能 |
175 | 600500 | 中化国际 |
176 | 600502 | 安徽水利 |
177 | 600503 | 华丽家族 |
178 | 600509 | 天富能源 |
179 | 600516 | 方大炭素 |
180 | 600517 | 置信电气 |
181 | 600518 | 康美药业 |
182 | 600519 | 贵州茅台 |
183 | 600521 | 华海药业 |
184 | 600522 | 中天科技 |
185 | 600523 | 贵航股份 |
186 | 600525 | 长园集团 |
187 | 600526 | 菲达环保 |
188 | 600528 | 中铁二局 |
189 | 600535 | 天士力 |
190 | 600536 | 中国软件 |
191 | 600537 | 亿晶光电 |
192 | 600545 | 新疆城建 |
193 | 600546 | 山煤国际 |
194 | 600547 | 山东黄金 |
195 | 600549 | 厦门钨业 |
196 | 600551 | 时代出版 |
197 | 600557 | 康缘药业 |
198 | 600559 | 老白干酒 |
199 | 600563 | 法拉电子 |
200 | 600566 | 洪城股份 |
201 | 600568 | 中珠控股 |
202 | 600570 | 恒生电子 |
203 | 600572 | 康恩贝 |
204 | 600578 | 京能电力 |
205 | 600580 | 卧龙电气 |
206 | 600582 | 天地科技 |
207 | 600583 | 海油工程 |
208 | 600584 | 长电科技 |
209 | 600585 | 海螺水泥 |
210 | 600587 | 新华医疗 |
211 | 600588 | 用友网络 |
212 | 600594 | 益佰制药 |
213 | 600596 | 新安股份 |
214 | 600597 | 光明乳业 |
215 | 600600 | 青岛啤酒 |
216 | 600611 | 大众交通 |
217 | 600614 | 鼎立股份 |
218 | 600616 | 金枫酒业 |
219 | 600620 | 天宸股份 |
220 | 600624 | 复旦复华 |
221 | 600626 | 申达股份 |
222 | 600633 | 浙报传媒 |
223 | 600635 | 大众公用 |
224 | 600636 | 三爱富 |
225 | 600637 | 百视通 |
226 | 600639 | 浦东金桥 |
227 | 600640 | 号百控股 |
228 | 600642 | 申能股份 |
229 | 600643 | 爱建股份 |
230 | 600645 | 中源协和 |
231 | 600648 | 外高桥 |
232 | 600649 | 城投控股 |
233 | 600651 | 飞乐音响 |
234 | 600654 | 飞乐股份 |
235 | 600655 | 豫园商城 |
236 | 600660 | 福耀玻璃 |
237 | 600662 | 琼森控股 |
238 | 600663 | 陆家嘴 |
239 | 600664 | 哈药股份 |
240 | 600667 | 太极实业 |
241 | 600668 | 尖峰集团 |
242 | 600673 | 东阳光科 |
243 | 600674 | 川投能源 |
244 | 600675 | 中华企业 |
245 | 600677 | 航天通信 |
246 | 600684 | 珠江实业 |
247 | 600688 | 上海石化 |
248 | 600690 | 青岛海尔 |
249 | 600694 | 大商股份 |
250 | 600703 | 三安光电 |
251 | 600704 | 物产中大 |
252 | 600705 | 中航资本 |
253 | 600711 | 盛屯矿业 |
254 | 600716 | 凤凰股份 |
255 | 600717 | 天津港 |
256 | 600718 | 东软集团 |
257 | 600720 | 祁连山 |
258 | 600729 | 重庆百货 |
259 | 600739 | 辽宁成大 |
260 | 600741 | 华域汽车 |
261 | 600742 | 一汽富维 |
262 | 600743 | 华远地产 |
263 | 600747 | 大连控股 |
264 | 600748 | 上实发展 |
265 | 600750 | 江中药业 |
266 | 600755 | 厦门国贸 |
267 | 600756 | 浪潮软件 |
268 | 600759 | 洲际油气 |
269 | 600761 | 安徽合力 |
270 | 600765 | 中航重机 |
271 | 600770 | 综艺股份 |
272 | 600773 | 西藏城投 |
273 | 600775 | 南京熊猫 |
274 | 600776 | 东方通信 |
275 | 600777 | 新潮实业 |
276 | 600783 | 鲁信创投 |
277 | 600787 | 中储股份 |
278 | 600790 | 轻纺城 |
279 | 600795 | 国电电力 |
280 | 600797 | 浙大网新 |
281 | 600801 | 华新水泥 |
282 | 600802 | 福建水泥 |
283 | 600804 | 鹏博士 |
284 | 600805 | 悦达投资 |
285 | 600808 | 马钢股份 |
286 | 600809 | 山西汾酒 |
287 | 600811 | 东方集团 |
288 | 600816 | 安信信托 |
289 | 600820 | 隧道股份 |
290 | 600823 | 世茂股份 |
291 | 600825 | 新华传媒 |
292 | 600826 | 兰生股份 |
293 | 600827 | 百联股份 |
294 | 600830 | 香溢融通 |
295 | 600831 | 广电网络 |
296 | 600832 | 东方明珠 |
297 | 600835 | 上海机电 |
298 | 600837 | 海通证券 |
299 | 600839 | 四川长虹 |
300 | 600846 | 同济科技 |
301 | 600859 | 王府井 |
302 | 600863 | 内蒙华电 |
303 | 600867 | 通化东宝 |
304 | 600872 | 中炬高新 |
305 | 600873 | 梅花生物 |
306 | 600874 | 创业环保 |
307 | 600875 | 东方电气 |
308 | 600879 | 航天电子 |
309 | 600880 | 博瑞传播 |
310 | 600881 | 亚泰集团 |
311 | 600884 | 杉杉股份 |
312 | 600886 | 国投电力 |
313 | 600887 | 伊利股份 |
314 | 600893 | 中航动力 |
315 | 600895 | 张江高科 |
316 | 600900 | 长江电力 |
317 | 600967 | 北方创业 |
318 | 600970 | 中材国际 |
319 | 600971 | 恒源煤电 |
320 | 600976 | 健民集团 |
321 | 600978 | 宜华木业 |
322 | 600987 | 航民股份 |
323 | 600993 | 马应龙 |
324 | 600998 | 九州岛通 |
325 | 600999 | 招商证券 |
326 | 601000 | 唐山港 |
327 | 601001 | 大同煤业 |
328 | 601002 | 晋亿实业 |
329 | 601005 | 重庆钢铁 |
330 | 601006 | 大秦铁路 |
331 | 601009 | 南京银行 |
332 | 601012 | 隆基股份 |
333 | 601018 | 宁波港 |
334 |